Imunização segue até dia 25 de maio nos postos.
Até o momento, quase 30% do público-alvo já se vacinou.
Mais de 4 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe em Rio das Ostras desde o início da campanha, dia 5 de maio. Esse número corresponde a quase 30% da população-alvo da campanha. A vacinação segue até o dia 25 de maio, sexta-feira, nos postos de saúde, em dias e horários específicos, conforme mostra a tabela.
A vacinação é direcionada aos idosos (pessoas acima de 60 anos), gestantes, crianças de 6 meses a 2 anos incompletos e profissionais de saúde.
Sob o lema "Proteger é cuidar. Vacinação contra gripe", a campanha tem o objetivo de reduzir a mortalidade, complicações e internações por infecções pelo vírus da influenza na população que precisa de maior proteção.
A meta da Secretaria de Saúde é vacinar 80% da população do município incluída nos grupos, a qual, de acordo com os cálculos do Ministério da Saúde reúne atualmente pouco mais de 14 mil pessoas.
| UNIDADE DE SAÚDE | DIAS | HORÁRIO |
| Centro de Saúde Extensão do Bosque | 2ª a 6ª feira | 13h às 17h |
| P. S. F Cantagalo | 2ª a 6ª feira | 8h às 16h |
| P. S. F. Âncora | 2ª, 4ªe 5ª feira | 9h30 às 11h30 15h às 17h h |
| P. S. Cidade Praiana | 4ª e 5ª feira | 8h30 às 11h30 14h às 16h |
| P. S. Nova Esperança | 2ª e 4ª feira | 8h30 às 11h 14h às 16h |
| P. S. F. Mar do Norte | 2ª feira | 8h às 16h |
| C. S. Nova Cidade | 3ª e 5ª feira | 8h30 às 11h30 13h30 às 16h |
| P. S. Operário | 2ª e 3ª feira | 8h às 11h 14h às 16h |
| 5ª feira | 14h às 16h | |
| P. S. Recanto | 2ª e 3ª feira | 8h30 às 11h 14h às 16h |
| 4ª feira | 8h30 às 11h | |
| P. S. Boca da Barra | 2ª feira | 8h30 às 11h 14h às 16h |
| 4ª feira | 14h às 16h | |
| P. S. F. Rocha Leão | 2ª a 6ª feira | 13h30 às 16h30 |
| P.S. Jardim Mariléa | 4ª feira (Adultos) | 9h às 11h 14h às 16h |
| 3ª e 5ª feira (Crianças) | 9h às 11h 14h às 16 h |

0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentario.
Fique sempre ligado do que acontece em nossa cidade!